<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>netreporters.de &#187; Raul Krauthausen</title>
	<atom:link href="http://netreporters.de/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netreporters.de</link>
	<description>Interessantes aus dem Netz gefischt.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Aug 2009 11:40:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Flimmit: Europäische Filmplattform im Netz</title>
		<link>http://netreporters.de/2009/08/17/flimmit-europaische-filmplattform-im-netz/</link>
		<comments>http://netreporters.de/2009/08/17/flimmit-europaische-filmplattform-im-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 11:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Krauthausen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netreporters.de/?p=1858</guid>
		<description><![CDATA[Das österreichische Unternehmen Flimmit bietet seit Mai in Österreich Downloads und Streams von Filmen im Netz an. Die Filmplattform mit Schwerpunkt auf Independent- und Arthaus-Filmen hat große Pläne: Sie will von einer regionalen zu einer gesamteuropäischen Video-on-Demand-Plattform wachsen. ORF.at hat mit den Gründern gesprochen.
viaFlimmit: Europäische Filmplattform im Netz &#8211; futurezone.ORF.at.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das österreichische Unternehmen Flimmit bietet seit Mai in Österreich Downloads und Streams von Filmen im Netz an. Die Filmplattform mit Schwerpunkt auf Independent- und Arthaus-Filmen hat große Pläne: Sie will von einer regionalen zu einer gesamteuropäischen Video-on-Demand-Plattform wachsen. ORF.at hat mit den Gründern gesprochen.</p>
<p>via<a href='http://futurezone.orf.at/stories/1620079/'>Flimmit: Europäische Filmplattform im Netz &#8211; futurezone.ORF.at</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netreporters.de/2009/08/17/flimmit-europaische-filmplattform-im-netz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon löscht E-Books vom Kindle</title>
		<link>http://netreporters.de/2009/08/17/amazon-loscht-e-books-vom-kindle/</link>
		<comments>http://netreporters.de/2009/08/17/amazon-loscht-e-books-vom-kindle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 11:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Krauthausen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netreporters.de/?p=1856</guid>
		<description><![CDATA[Der US-Online-Einzelhändler Amazon hat bereits bezahlte elektronische Bücher von den Lesegeräten seiner Kunden gelöscht, nachdem Rechteinhaber den Verkaufsstopp der E-Books verlangt hatten. Bei den gelöschten Titeln handelte es sich ausgerechnet um George Orwells dystopische Romane &#8220;1984&#8243; und &#8220;Farm der Tiere&#8221;.
viaAmazon löscht E-Books vom Kindle &#8211; futurezone.ORF.at.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der US-Online-Einzelhändler Amazon hat bereits bezahlte elektronische Bücher von den Lesegeräten seiner Kunden gelöscht, nachdem Rechteinhaber den Verkaufsstopp der E-Books verlangt hatten. Bei den gelöschten Titeln handelte es sich ausgerechnet um George Orwells dystopische Romane &#8220;1984&#8243; und &#8220;Farm der Tiere&#8221;.</p>
<p>via<a href='http://futurezone.orf.at/stories/1619426/'>Amazon löscht E-Books vom Kindle &#8211; futurezone.ORF.at</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netreporters.de/2009/08/17/amazon-loscht-e-books-vom-kindle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Jugendliche Soziale Netzwerke nutzen</title>
		<link>http://netreporters.de/2009/08/17/wie-jugendliche-soziale-netzwerke-nutzen/</link>
		<comments>http://netreporters.de/2009/08/17/wie-jugendliche-soziale-netzwerke-nutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 10:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Krauthausen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Politik & Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[social networks jugend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netreporters.de/?p=1854</guid>
		<description><![CDATA[Jugendliche nutzen Soziale Netzwerke wie Facebook und MySpace, um sich mit ihren Freunden online auszutauschen. Dabei landen nicht selten freizügige Bilder im Netz. Manfred Zentner, Experte am Institut für Jugendkulturforschung, erklärt im Gespräch mit ORF.at, warum Jugendliche mit ihren eigenen Daten so sorglos umgehen und welche Funktion die Online-Kommunikation für sie erfüllt.
http://futurezone.orf.at/stories/1611875/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jugendliche nutzen Soziale Netzwerke wie Facebook und MySpace, um sich mit ihren Freunden online auszutauschen. Dabei landen nicht selten freizügige Bilder im Netz. Manfred Zentner, Experte am Institut für Jugendkulturforschung, erklärt im Gespräch mit ORF.at, warum Jugendliche mit ihren eigenen Daten so sorglos umgehen und welche Funktion die Online-Kommunikation für sie erfüllt.</p>
<p><a href='http://futurezone.orf.at/stories/1611875/'>http://futurezone.orf.at/stories/1611875/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netreporters.de/2009/08/17/wie-jugendliche-soziale-netzwerke-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple warnt vor elektrostatischen Schlägen</title>
		<link>http://netreporters.de/2009/05/20/apple-warnt-vor-elektrostatischen-schlagen/</link>
		<comments>http://netreporters.de/2009/05/20/apple-warnt-vor-elektrostatischen-schlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 14:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Krauthausen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netreporters.de/?p=1852</guid>
		<description><![CDATA[Elektrostatische Entladung von iPod und iPhone via Kopfhörer möglich
http://futurezone.orf.at/stories/1603505/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elektrostatische Entladung von iPod und iPhone via Kopfhörer möglich</p>
<p><a href='http://futurezone.orf.at/stories/1603505/'>http://futurezone.orf.at/stories/1603505/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netreporters.de/2009/05/20/apple-warnt-vor-elektrostatischen-schlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LTE wird sich schneller durchsetzen als UMTS</title>
		<link>http://netreporters.de/2009/05/20/lte-wird-sich-schneller-durchsetzen-als-umts/</link>
		<comments>http://netreporters.de/2009/05/20/lte-wird-sich-schneller-durchsetzen-als-umts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 14:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Krauthausen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Visionäres]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobile web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netreporters.de/?p=1850</guid>
		<description><![CDATA[Marktforscher sehen hohe Wachstumsrate für UMTS-Nachfolger
Der als UMTS-Nachfolger gehandelte Mobilfunkstandard Long Term Evolution (LTE) wird sich schneller durchsetzen als alle Vorgänger, so eine Studie der Telekommunikationsanalysten Pyramid Research. Die Nutzerschaft soll von 2010 bis 2014 eine Wachstumsrate von über 400 Prozent zeigen.
http://www.golem.de/0905/67251.html
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marktforscher sehen hohe Wachstumsrate für UMTS-Nachfolger</p>
<p>Der als UMTS-Nachfolger gehandelte Mobilfunkstandard Long Term Evolution (LTE) wird sich schneller durchsetzen als alle Vorgänger, so eine Studie der Telekommunikationsanalysten Pyramid Research. Die Nutzerschaft soll von 2010 bis 2014 eine Wachstumsrate von über 400 Prozent zeigen.</p>
<p><a href='http://www.golem.de/0905/67251.html'>http://www.golem.de/0905/67251.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netreporters.de/2009/05/20/lte-wird-sich-schneller-durchsetzen-als-umts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage der Woche &#8211; Twitterst du?</title>
		<link>http://netreporters.de/2009/05/20/umfrage-der-woche-twitterst-du/</link>
		<comments>http://netreporters.de/2009/05/20/umfrage-der-woche-twitterst-du/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 14:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Krauthausen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Politik & Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[jugendliche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netreporters.de/?p=1848</guid>
		<description><![CDATA[Twitter &#8211; was ist das? Mehr als zwei Drittel (77 Prozent) der deutschen Jugendlichen nutzen den Zwitscherdienst überhaupt nicht &#8211; die absolute Mehrheit der 13.608 befragten Teenager weiß nicht einmal, was Twitter ist. 13 Prozent kennen das Kurznachrichtentool zwar, finden&apos;s aber uninteressant und nutzen es daher nicht. 5 Prozent twittern &#8220;schon mal ab und zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Twitter &#8211; was ist das? Mehr als zwei Drittel (77 Prozent) der deutschen Jugendlichen nutzen den Zwitscherdienst überhaupt nicht &#8211; die absolute Mehrheit der 13.608 befragten Teenager weiß nicht einmal, was Twitter ist. 13 Prozent kennen das Kurznachrichtentool zwar, finden&apos;s aber uninteressant und nutzen es daher nicht. 5 Prozent twittern &#8220;schon mal ab und zu ganz gerne&#8221; &#8211; Begeisterung klingt anders. Und nur 5 Prozent sind wahre Twitter-Anhänger, die einen eigenen Account beim Zwitscherdienst haben und dort beinahe täglich zumindest lesen oder Nachrichten posten &#8211; soviel zu den Digital Natives.</p>
<p><a href='http://bigtrends.blog.de/2009/05/15/bigtrends-umfrage-woche-6118333/'>http://bigtrends.blog.de/2009/05/15/bigtrends-umfrage-woche-6118333/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netreporters.de/2009/05/20/umfrage-der-woche-twitterst-du/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>play.fm 2.0</title>
		<link>http://netreporters.de/2009/05/20/playfm-20/</link>
		<comments>http://netreporters.de/2009/05/20/playfm-20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 13:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Krauthausen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netreporters.de/?p=1846</guid>
		<description><![CDATA[		Nische gefunden: Das Wiener Start-up play.fm bringt einen Musikstreamingdienst für individuelle Remixe ins Netz, der die Fans von Club- und House-Musik begeistern dürfte. Das Webradio lädt DJs dazu ein, ihre eigenen Remixe hochzuladen PlayFMund so ihren Namen bekannt zu machen. 12.000 Studio-Mixe, Radio Shows und Event-Aufnahmen gibt&#8217;s schon online.
http://beta.play.fm/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>		Nische gefunden: Das Wiener Start-up play.fm bringt einen Musikstreamingdienst für individuelle Remixe ins Netz, der die Fans von Club- und House-Musik begeistern dürfte. Das Webradio lädt DJs dazu ein, ihre eigenen Remixe hochzuladen PlayFMund so ihren Namen bekannt zu machen. 12.000 Studio-Mixe, Radio Shows und Event-Aufnahmen gibt&#8217;s schon online.
<p><a href='http://beta.play.fm/'>http://beta.play.fm/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netreporters.de/2009/05/20/playfm-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NHL 10: Fliegende Fäuste in der Ego-Perspektive</title>
		<link>http://netreporters.de/2009/05/20/nhl-10-fliegende-fauste-in-der-ego-perspektive/</link>
		<comments>http://netreporters.de/2009/05/20/nhl-10-fliegende-fauste-in-der-ego-perspektive/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 13:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Krauthausen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netreporters.de/?p=1844</guid>
		<description><![CDATA[EA Sports setzt für sein nächstes Hockey-Sportspiel auf Keilereien
Gerät bald auch das einst so friedliche Genre der Sportspiele ins Visier der Jugendschützer? Für NHL 10 kündigt EA Sports in einer Pressemitteilung den &#8220;härtesten Schlittschuhlauf aller Zeiten&#8221; an sowie Kämpfe in der Ego-Perspektive.
http://www.golem.de/0905/67152.html
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EA Sports setzt für sein nächstes Hockey-Sportspiel auf Keilereien</p>
<p>Gerät bald auch das einst so friedliche Genre der Sportspiele ins Visier der Jugendschützer? Für NHL 10 kündigt EA Sports in einer Pressemitteilung den &#8220;härtesten Schlittschuhlauf aller Zeiten&#8221; an sowie Kämpfe in der Ego-Perspektive.</p>
<p><a href='http://www.golem.de/0905/67152.html'>http://www.golem.de/0905/67152.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netreporters.de/2009/05/20/nhl-10-fliegende-fauste-in-der-ego-perspektive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Kein Long Tail in Dateitauschbörsen</title>
		<link>http://netreporters.de/2009/05/20/studie-kein-long-tail-in-dateitauschborsen/</link>
		<comments>http://netreporters.de/2009/05/20/studie-kein-long-tail-in-dateitauschborsen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 13:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Krauthausen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Politik & Gesellschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netreporters.de/?p=1842</guid>
		<description><![CDATA[Studie über Dateitausch: In den Börsen werden vor allem bekannte Hits geladen
Eine aktuelle Studie von der britischen Verwertungsgesellschaft für Musik relativiert die Vorstellung, dass der kostenlose Dateitausch über Peer-to-Peer-Börsen unbekannte Musiker fördere. Illegal geladen werde, so die Autoren, was auch legal gekauft werde: die bekannten Stücke aus den Hitparaden.
http://www.golem.de/0905/67154.html
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Studie über Dateitausch: In den Börsen werden vor allem bekannte Hits geladen</p>
<p>Eine aktuelle Studie von der britischen Verwertungsgesellschaft für Musik relativiert die Vorstellung, dass der kostenlose Dateitausch über Peer-to-Peer-Börsen unbekannte Musiker fördere. Illegal geladen werde, so die Autoren, was auch legal gekauft werde: die bekannten Stücke aus den Hitparaden.</p>
<p><a href='http://www.golem.de/0905/67154.html'>http://www.golem.de/0905/67154.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netreporters.de/2009/05/20/studie-kein-long-tail-in-dateitauschborsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafones Musikabo mit starken Einschränkungen &#8211; Golem.de</title>
		<link>http://netreporters.de/2009/05/20/vodafones-musikabo-mit-starken-einschrankungen-golemde/</link>
		<comments>http://netreporters.de/2009/05/20/vodafones-musikabo-mit-starken-einschrankungen-golemde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 13:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Krauthausen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobile web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netreporters.de/?p=1840</guid>
		<description><![CDATA[Abogebühren fallen monatlich an, Musikhören nach Abokündigung nicht möglich
Ende April 2009 hieß es, dass Vodafone einen Musikabodienst ohne DRM-Beschränkungen plant. Nun steht fest, dass der Dienst am 18. Mai 2009 startet und der Kunde sich auf starke Einschränkungen einlassen muss. Das Hören geladener Musik ist nach Kündigung des Abos nicht mehr möglich.
http://www.golem.de/0905/67155.html
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abogebühren fallen monatlich an, Musikhören nach Abokündigung nicht möglich</p>
<p>Ende April 2009 hieß es, dass Vodafone einen Musikabodienst ohne DRM-Beschränkungen plant. Nun steht fest, dass der Dienst am 18. Mai 2009 startet und der Kunde sich auf starke Einschränkungen einlassen muss. Das Hören geladener Musik ist nach Kündigung des Abos nicht mehr möglich.</p>
<p><a href='http://www.golem.de/0905/67155.html'>http://www.golem.de/0905/67155.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netreporters.de/2009/05/20/vodafones-musikabo-mit-starken-einschrankungen-golemde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
