<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>netreporters.de &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://netreporters.de/category/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netreporters.de</link>
	<description>Interessantes aus dem Netz gefischt.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Aug 2009 11:40:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Magneat-Kopfhörerkabel-Halter: Helfer mit grosser Anziehungskraft</title>
		<link>http://netreporters.de/2009/05/14/magneat-kopfhorerkabel-halter-helfer-mit-grosser-anziehungskraft/</link>
		<comments>http://netreporters.de/2009/05/14/magneat-kopfhorerkabel-halter-helfer-mit-grosser-anziehungskraft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 12:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Krauthausen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netreporters.de/?p=1781</guid>
		<description><![CDATA[		Kabelwirrwarr ade: Der Magneat rollt Kabel von Kopfhörern und Freisprecheinrichtungen auf und haftet per Magnet an der Kleidung.
http://neuerdings.com/2009/05/10/magneat-kopfhoererkabel-halter-helfer-mit-grosser-anziehungskraft/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>		Kabelwirrwarr ade: Der Magneat rollt Kabel von Kopfhörern und Freisprecheinrichtungen auf und haftet per Magnet an der Kleidung.
<p><a href='http://neuerdings.com/2009/05/10/magneat-kopfhoererkabel-halter-helfer-mit-grosser-anziehungskraft/'>http://neuerdings.com/2009/05/10/magneat-kopfhoererkabel-halter-helfer-mit-grosser-anziehungskraft/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netreporters.de/2009/05/14/magneat-kopfhorerkabel-halter-helfer-mit-grosser-anziehungskraft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adblock Plus and (a little) more: An approach to fair ad blocking</title>
		<link>http://netreporters.de/2009/05/14/adblock-plus-and-a-little-more-an-approach-to-fair-ad-blocking/</link>
		<comments>http://netreporters.de/2009/05/14/adblock-plus-and-a-little-more-an-approach-to-fair-ad-blocking/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 11:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Krauthausen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Politik & Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netreporters.de/?p=1757</guid>
		<description><![CDATA[	Der Entwickler des so populären wie umstrittenen Firefox-Addons Adblock Plus, das Werbung auf Websites ausblendet, schlägt eine drastische Änderung seiner Software vor. In einem Blog-Posting schreibt Wladimir Palant: &#8220;Das Internet braucht Geld, um zu funktionieren, und die umfassendste Möglichkeit, dieses Geld zu verteilen, ist immer noch Werbung.&#8221; Leider sei Internet-Werbung aber oft dumm, aufdringlich und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>	Der Entwickler des so populären wie umstrittenen Firefox-Addons Adblock Plus, das Werbung auf Websites ausblendet, schlägt eine drastische Änderung seiner Software vor. In einem Blog-Posting schreibt Wladimir Palant: &#8220;Das Internet braucht Geld, um zu funktionieren, und die umfassendste Möglichkeit, dieses Geld zu verteilen, ist immer noch Werbung.&#8221; Leider sei Internet-Werbung aber oft dumm, aufdringlich und unpassend &#8211; kein Wunder, dass so viele Surfer diese Werbung wegzappen, und damit auch unaufdringliche, weiterführende Werbung ausschalten.
<p><a href='http://adblockplus.org/blog/an-approach-to-fair-ad-blocking'>http://adblockplus.org/blog/an-approach-to-fair-ad-blocking</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netreporters.de/2009/05/14/adblock-plus-and-a-little-more-an-approach-to-fair-ad-blocking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gamedesign-Professor: Spielentwicklung wird Leittechnologie</title>
		<link>http://netreporters.de/2009/05/14/gamedesign-professor-spielentwicklung-wird-leittechnologie/</link>
		<comments>http://netreporters.de/2009/05/14/gamedesign-professor-spielentwicklung-wird-leittechnologie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 10:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Krauthausen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Visionäres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netreporters.de/?p=1749</guid>
		<description><![CDATA[Know-how von Spielentwicklern entscheidend für künftige Technologien
Computerspiele sind laut Bundestag ein neues Leitmedium &#8211; und die Entwicklung der interaktiven Programme gehört künftig zu den Leittechnologien. Das sagte Bartosz von Rymon Lipinski, Professor für Gamedesign in München, anlässlich seiner Berufung.
http://www.golem.de/0905/67056.html
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Know-how von Spielentwicklern entscheidend für künftige Technologien</p>
<p>Computerspiele sind laut Bundestag ein neues Leitmedium &#8211; und die Entwicklung der interaktiven Programme gehört künftig zu den Leittechnologien. Das sagte Bartosz von Rymon Lipinski, Professor für Gamedesign in München, anlässlich seiner Berufung.</p>
<p><a href='http://www.golem.de/0905/67056.html'>http://www.golem.de/0905/67056.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netreporters.de/2009/05/14/gamedesign-professor-spielentwicklung-wird-leittechnologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart Semantics &#8211; intelligente Suchtechnik</title>
		<link>http://netreporters.de/2009/05/07/smart-semantics-intelligente-suchtechnik/</link>
		<comments>http://netreporters.de/2009/05/07/smart-semantics-intelligente-suchtechnik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 15:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Krauthausen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Visionäres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netreporters.de/?p=1570</guid>
		<description><![CDATA[Das Fraunhofer-Institut für Intelligente Analyse- und Informationssysteme IAIS stellt mit &#8220;Smart Semantics&#8221; eine intelligente Suchtechnologie vor. Sie basiert auf UIMA, der von IBM initiierten und entwickelten Architektur zur Analyse unstrukturierter Daten, und soll die maschinelle Klassifizierung von Dokumenten sowie die automatische Schlagwortgenerierung und Namenserkennung ermöglichen.
http://www.golem.de/0904/66819.html
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Fraunhofer-Institut für Intelligente Analyse- und Informationssysteme IAIS stellt mit &#8220;Smart Semantics&#8221; eine intelligente Suchtechnologie vor. Sie basiert auf UIMA, der von IBM initiierten und entwickelten Architektur zur Analyse unstrukturierter Daten, und soll die maschinelle Klassifizierung von Dokumenten sowie die automatische Schlagwortgenerierung und Namenserkennung ermöglichen.</p>
<p><a href='http://www.golem.de/0904/66819.html'>http://www.golem.de/0904/66819.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netreporters.de/2009/05/07/smart-semantics-intelligente-suchtechnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webradio: Radiomitschnitte statt Raubkopien</title>
		<link>http://netreporters.de/2009/05/07/webradio-radiomitschnitte-statt-raubkopien/</link>
		<comments>http://netreporters.de/2009/05/07/webradio-radiomitschnitte-statt-raubkopien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 14:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Krauthausen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netreporters.de/?p=1556</guid>
		<description><![CDATA[Per Software lassen sich die digital ausgestrahlten Sendungen von Web-Radiosendern aufzeichnen, einzelne Lieder immer wieder anhören. Das Prinzip erinnert an die Kassettenmitschnitte der achtziger Jahre &#8211; und ist sogar kostenlos nutzbar.
http://www.spiegel.de/netzwelt/tech/0,1518,621687,00.html
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per Software lassen sich die digital ausgestrahlten Sendungen von Web-Radiosendern aufzeichnen, einzelne Lieder immer wieder anhören. Das Prinzip erinnert an die Kassettenmitschnitte der achtziger Jahre &#8211; und ist sogar kostenlos nutzbar.</p>
<p><a href='http://www.spiegel.de/netzwelt/tech/0,1518,621687,00.html'>http://www.spiegel.de/netzwelt/tech/0,1518,621687,00.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netreporters.de/2009/05/07/webradio-radiomitschnitte-statt-raubkopien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft öffnet Marktplatz für Entwickler</title>
		<link>http://netreporters.de/2009/05/07/microsoft-offnet-marktplatz-fur-entwickler/</link>
		<comments>http://netreporters.de/2009/05/07/microsoft-offnet-marktplatz-fur-entwickler/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 14:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Krauthausen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[appstore]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobile web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netreporters.de/?p=1552</guid>
		<description><![CDATA[Konkurrenz für Apples App Store und Android Market
http://futurezone.orf.at/stories/1602974/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Konkurrenz für Apples App Store und Android Market</p>
<p><a href='http://futurezone.orf.at/stories/1602974/'>http://futurezone.orf.at/stories/1602974/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netreporters.de/2009/05/07/microsoft-offnet-marktplatz-fur-entwickler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Real Networks&#8217; DVD-Player knackt Kopierschutz</title>
		<link>http://netreporters.de/2009/05/07/real-networks-dvd-player-knackt-kopierschutz/</link>
		<comments>http://netreporters.de/2009/05/07/real-networks-dvd-player-knackt-kopierschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 11:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Krauthausen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[real networks]]></category>
		<category><![CDATA[rippen]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netreporters.de/?p=1508</guid>
		<description><![CDATA[Prototyp Facet kann mehrere hundert Filme speichern und verwalten
Real Networks hat den Prototyp eines Festplatten-DVD-Players fertiggestellt, der den Kopierschutz von DVD-Videodatenträgern überwindet und hunderte Filme auf Festplatte speichern kann.
http://www.golem.de/0904/66809.html
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prototyp Facet kann mehrere hundert Filme speichern und verwalten</p>
<p>Real Networks hat den Prototyp eines Festplatten-DVD-Players fertiggestellt, der den Kopierschutz von DVD-Videodatenträgern überwindet und hunderte Filme auf Festplatte speichern kann.</p>
<p><a href='http://www.golem.de/0904/66809.html'>http://www.golem.de/0904/66809.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netreporters.de/2009/05/07/real-networks-dvd-player-knackt-kopierschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesichtserkennnung: Forscher entschlüsseln Star-Trek-Gesichter</title>
		<link>http://netreporters.de/2009/05/07/gesichtserkennnung-forscher-entschlusseln-star-trek-gesichter/</link>
		<comments>http://netreporters.de/2009/05/07/gesichtserkennnung-forscher-entschlusseln-star-trek-gesichter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 08:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Krauthausen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Visionäres]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[gesichtserkennung]]></category>
		<category><![CDATA[kino]]></category>
		<category><![CDATA[star trek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netreporters.de/?p=1466</guid>
		<description><![CDATA[Wer hat auf der Enterprise wirklich was zu sagen und warum guckt Spock immer nach rechts? Tief schürfende Fragen, die US-Forscher beantworten: Mit Gesichtserkennungssoftware analysierten sie alte Star-Trek-Folgen &#8211; und wollen revolutionieren, wie wir Filme sehen.
http://www.spiegel.de/netzwelt/tech/0,1518,621409,00.html
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer hat auf der Enterprise wirklich was zu sagen und warum guckt Spock immer nach rechts? Tief schürfende Fragen, die US-Forscher beantworten: Mit Gesichtserkennungssoftware analysierten sie alte Star-Trek-Folgen &#8211; und wollen revolutionieren, wie wir Filme sehen.</p>
<p><a href='http://www.spiegel.de/netzwelt/tech/0,1518,621409,00.html'>http://www.spiegel.de/netzwelt/tech/0,1518,621409,00.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netreporters.de/2009/05/07/gesichtserkennnung-forscher-entschlusseln-star-trek-gesichter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shape Collage &#8211; Free Automatic Photo Collage Maker</title>
		<link>http://netreporters.de/2009/04/28/shape-collage-free-automatic-photo-collage-maker/</link>
		<comments>http://netreporters.de/2009/04/28/shape-collage-free-automatic-photo-collage-maker/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 20:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Krauthausen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[collagen]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netreporters.de/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[				 Shape Collage ist ein nützliches, kleines Programm mit dem man ganz einfach aus den eigenen Fotos tolle Collagen basteln kann. Nach dem Download muss man nur noch die Bilder einfügen, eine Form auswählen (man kann auch eine eigene Form zeichnen ..) und auf \&#8217;Create\&#8217; klicken. Schon hat man eine wunderschöne Collage.
http://www.shapecollage.com/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>				 Shape Collage ist ein nützliches, kleines Programm mit dem man ganz einfach aus den eigenen Fotos tolle Collagen basteln kann. Nach dem Download muss man nur noch die Bilder einfügen, eine Form auswählen (man kann auch eine eigene Form zeichnen ..) und auf \&#8217;Create\&#8217; klicken. Schon hat man eine wunderschöne Collage.
<p><a href='http://www.shapecollage.com/'>http://www.shapecollage.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netreporters.de/2009/04/28/shape-collage-free-automatic-photo-collage-maker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plus 16,9 Prozent &#8211; Spielemarkt 2008 stark gewachsen</title>
		<link>http://netreporters.de/2009/04/27/plus-169-prozent-spielemarkt-2008-stark-gewachsen/</link>
		<comments>http://netreporters.de/2009/04/27/plus-169-prozent-spielemarkt-2008-stark-gewachsen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 11:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Krauthausen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Politik & Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[absatz]]></category>
		<category><![CDATA[verkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netreporters.de/?p=1408</guid>
		<description><![CDATA[Absatz von Konsolen legte 2008 um 16,6 Prozent zu
Der Markt für Computer- und Videospiele ist 2008 weiter gewachsen &#8211; und zwar stärker als erwartet. Statt wie vorausgesagt um 13 Prozent konnte das Geschäft mit digitaler Unterhaltung um 16,9 Prozent zulegen. Wichtigste Ursache: Die Publisher erschließen neue Käuferschichten.
http://www.golem.de/0904/66737.html
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Absatz von Konsolen legte 2008 um 16,6 Prozent zu</p>
<p>Der Markt für Computer- und Videospiele ist 2008 weiter gewachsen &#8211; und zwar stärker als erwartet. Statt wie vorausgesagt um 13 Prozent konnte das Geschäft mit digitaler Unterhaltung um 16,9 Prozent zulegen. Wichtigste Ursache: Die Publisher erschließen neue Käuferschichten.</p>
<p><a href='http://www.golem.de/0904/66737.html'>http://www.golem.de/0904/66737.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netreporters.de/2009/04/27/plus-169-prozent-spielemarkt-2008-stark-gewachsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
