<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>netreporters.de &#187; Jugend</title>
	<atom:link href="http://netreporters.de/tag/jugend/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netreporters.de</link>
	<description>Interessantes aus dem Netz gefischt.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Aug 2009 11:40:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Umfrage der Woche &#8211; Twitterst du?</title>
		<link>http://netreporters.de/2009/05/20/umfrage-der-woche-twitterst-du/</link>
		<comments>http://netreporters.de/2009/05/20/umfrage-der-woche-twitterst-du/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 14:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Krauthausen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Politik & Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[jugendliche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netreporters.de/?p=1848</guid>
		<description><![CDATA[Twitter &#8211; was ist das? Mehr als zwei Drittel (77 Prozent) der deutschen Jugendlichen nutzen den Zwitscherdienst überhaupt nicht &#8211; die absolute Mehrheit der 13.608 befragten Teenager weiß nicht einmal, was Twitter ist. 13 Prozent kennen das Kurznachrichtentool zwar, finden&apos;s aber uninteressant und nutzen es daher nicht. 5 Prozent twittern &#8220;schon mal ab und zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Twitter &#8211; was ist das? Mehr als zwei Drittel (77 Prozent) der deutschen Jugendlichen nutzen den Zwitscherdienst überhaupt nicht &#8211; die absolute Mehrheit der 13.608 befragten Teenager weiß nicht einmal, was Twitter ist. 13 Prozent kennen das Kurznachrichtentool zwar, finden&apos;s aber uninteressant und nutzen es daher nicht. 5 Prozent twittern &#8220;schon mal ab und zu ganz gerne&#8221; &#8211; Begeisterung klingt anders. Und nur 5 Prozent sind wahre Twitter-Anhänger, die einen eigenen Account beim Zwitscherdienst haben und dort beinahe täglich zumindest lesen oder Nachrichten posten &#8211; soviel zu den Digital Natives.</p>
<p><a href='http://bigtrends.blog.de/2009/05/15/bigtrends-umfrage-woche-6118333/'>http://bigtrends.blog.de/2009/05/15/bigtrends-umfrage-woche-6118333/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netreporters.de/2009/05/20/umfrage-der-woche-twitterst-du/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FLASHAZINE.DE</title>
		<link>http://netreporters.de/2009/04/23/flashazinede/</link>
		<comments>http://netreporters.de/2009/04/23/flashazinede/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 14:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Krauthausen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[magazin]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netreporters.de/?p=1348</guid>
		<description><![CDATA[			Jugendpresse Baden-Württemberg startet mit jungen Medienmachern das Web-Magazin Flashazine.de, das zweimal im Monat erscheinen soll.
http://www.flashazine.de/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>			Jugendpresse Baden-Württemberg startet mit jungen Medienmachern das Web-Magazin Flashazine.de, das zweimal im Monat erscheinen soll.
<p><a href='http://www.flashazine.de/'>http://www.flashazine.de/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netreporters.de/2009/04/23/flashazinede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschlands Jugend twittert nicht</title>
		<link>http://netreporters.de/2009/04/23/deutschlands-jugend-twittert-nicht/</link>
		<comments>http://netreporters.de/2009/04/23/deutschlands-jugend-twittert-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 12:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Krauthausen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Politik & Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[studien]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netreporters.de/?p=1318</guid>
		<description><![CDATA[Die Serie der Entmystifizierungen im Jugendmarketing reißt nicht ab. Nachdem Podcasts, Blogs und Social Bookmarks bei Jugendlichen durchgefallen sind, wird nun mit einer weiteren Legende aufgeräumt. Auch Twitter, der Newcomer des vergangenen Jahres, wird von Deutschlands Jugend bisher ignoriert. Nach einer nicht repräsentativen Studie des Jugendreiseveranstalters RUF ist der Dienst ca. 90 Prozent der befragen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Serie der Entmystifizierungen im Jugendmarketing reißt nicht ab. Nachdem Podcasts, Blogs und Social Bookmarks bei Jugendlichen durchgefallen sind, wird nun mit einer weiteren Legende aufgeräumt. Auch Twitter, der Newcomer des vergangenen Jahres, wird von Deutschlands Jugend bisher ignoriert. Nach einer nicht repräsentativen Studie des Jugendreiseveranstalters RUF ist der Dienst ca. 90 Prozent der befragen Jugendlichen gänzlich unbekannt. Lediglich ein Prozent der Probanden nutzt Twitter aktiv.</p>
<p><a href='http://www.jugendmarketing.de/2009/04/deutschlands-jugend-twittert-nicht/'>http://www.jugendmarketing.de/2009/04/deutschlands-jugend-twittert-nicht/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netreporters.de/2009/04/23/deutschlands-jugend-twittert-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeige deine eigene Fernsehsendung auf fudder!</title>
		<link>http://netreporters.de/2009/04/20/zeige-deine-eigene-fernsehsendung-auf-fudder/</link>
		<comments>http://netreporters.de/2009/04/20/zeige-deine-eigene-fernsehsendung-auf-fudder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 14:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Krauthausen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Politik & Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[regionales]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netreporters.de/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[		Livestream schlägt Upload: Einfach nur Videos auf YouTube hochzuladen, ist Schnee von gestern. Fudder.de will seinen Nutzern mehr Interaktivität bieten. Dazu können Nutzer des Regional-Portals aus Freiburg Videos ihrer Erlebnisse direkt live auf die Plattform streamen, wo sie jeder andere Nutzer ohne Zeitverzögerung anschauen kann.
http://fudder.de/artikel/2009/04/15/zeige-deine-eigene-fernsehsendung-auf-fudder/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>		Livestream schlägt Upload: Einfach nur Videos auf YouTube hochzuladen, ist Schnee von gestern. Fudder.de will seinen Nutzern mehr Interaktivität bieten. Dazu können Nutzer des Regional-Portals aus Freiburg Videos ihrer Erlebnisse direkt live auf die Plattform streamen, wo sie jeder andere Nutzer ohne Zeitverzögerung anschauen kann.
<p><a href='http://fudder.de/artikel/2009/04/15/zeige-deine-eigene-fernsehsendung-auf-fudder/'>http://fudder.de/artikel/2009/04/15/zeige-deine-eigene-fernsehsendung-auf-fudder/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netreporters.de/2009/04/20/zeige-deine-eigene-fernsehsendung-auf-fudder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jugendliche haben wenig Interesse an Twitter</title>
		<link>http://netreporters.de/2009/04/20/jugendliche-haben-wenig-interesse-an-twitter/</link>
		<comments>http://netreporters.de/2009/04/20/jugendliche-haben-wenig-interesse-an-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 14:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Krauthausen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Politik & Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[studien]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netreporters.de/?p=1234</guid>
		<description><![CDATA[		Twitter ist nix für deutsche Kids: Mehr als 90 Prozent kennen den Dienst nicht, ergibt eine Befragung des Jugendreise-Veranstalters Ruf.
http://www.epd.de/west/west_index_64179.html
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>		Twitter ist nix für deutsche Kids: Mehr als 90 Prozent kennen den Dienst nicht, ergibt eine Befragung des Jugendreise-Veranstalters Ruf.
<p><a href='http://www.epd.de/west/west_index_64179.html'>http://www.epd.de/west/west_index_64179.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netreporters.de/2009/04/20/jugendliche-haben-wenig-interesse-an-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spickmich.de fragt 8.000 Jugendliche: Führst du ein eigenes Blog?</title>
		<link>http://netreporters.de/2009/04/01/spickmichde-fragt-8000-jugendliche-fuhrst-du-ein-eigenes-blog/</link>
		<comments>http://netreporters.de/2009/04/01/spickmichde-fragt-8000-jugendliche-fuhrst-du-ein-eigenes-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 10:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Krauthausen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Politik & Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netreporters.de/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[Blogs, nein danke: Nur 793 von 8.132 befragten Jugendlichen führen ein eigenes Blog und schreiben regelmäßig darin.
http://bigtrends.blog.de/2009/03/27/bigtrends-umfrage-woche-5837781/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Blogs, nein danke: Nur 793 von 8.132 befragten Jugendlichen führen ein eigenes Blog und schreiben regelmäßig darin.</p>
<p><a href='http://bigtrends.blog.de/2009/03/27/bigtrends-umfrage-woche-5837781/'>http://bigtrends.blog.de/2009/03/27/bigtrends-umfrage-woche-5837781/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netreporters.de/2009/04/01/spickmichde-fragt-8000-jugendliche-fuhrst-du-ein-eigenes-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Großbritannien will Grundschüler mit neuen Lehrplänen fit für die Web-Zukunft machen.</title>
		<link>http://netreporters.de/2009/04/01/grosbritannien-will-grundschuler-mit-neuen-lehrplanen-fit-fur-die-web-zukunft-machen/</link>
		<comments>http://netreporters.de/2009/04/01/grosbritannien-will-grundschuler-mit-neuen-lehrplanen-fit-fur-die-web-zukunft-machen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 09:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Krauthausen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Politik & Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Visionäres]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[schule]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[unterricht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netreporters.de/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[	Twittern Sechs, setzen: Großbritannien will sein Schulsystem reformieren &#8211; statt dröger Zeitgeschichte und Weltkriegen sollen künftig Online-Kommunikation und Social Media auf den Lehrplänen der Grundschulen stehen.
http://www.guardian.co.uk/education/2009/mar/25/primary-schools-twitter-curriculum
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>	Twittern Sechs, setzen: Großbritannien will sein Schulsystem reformieren &#8211; statt dröger Zeitgeschichte und Weltkriegen sollen künftig Online-Kommunikation und Social Media auf den Lehrplänen der Grundschulen stehen.
<p><a href='http://www.guardian.co.uk/education/2009/mar/25/primary-schools-twitter-curriculum'>http://www.guardian.co.uk/education/2009/mar/25/primary-schools-twitter-curriculum</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netreporters.de/2009/04/01/grosbritannien-will-grundschuler-mit-neuen-lehrplanen-fit-fur-die-web-zukunft-machen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Archos 10: Netbook für Kinder</title>
		<link>http://netreporters.de/2009/03/24/archos-10-netbook-fur-kinder/</link>
		<comments>http://netreporters.de/2009/03/24/archos-10-netbook-fur-kinder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 23:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Krauthausen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[kinder]]></category>
		<category><![CDATA[notebooks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netreporters.de/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[Der Boom der Netbooks ruft immer neue Player auf den Plan: Nun versucht sich auch die Firma Archos, bisher eher bekannt für edle Mediaplayer, auf dem Markt der Mini-Rechner. Die Franzosen setzen dabei auf ein Nischenkonzept &#8211; und werben mit Design, Preis und Kinder-Kompatibilität.
http://www.spiegel.de/netzwelt/tech/0,1518,614206,00.html
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Boom der Netbooks ruft immer neue Player auf den Plan: Nun versucht sich auch die Firma Archos, bisher eher bekannt für edle Mediaplayer, auf dem Markt der Mini-Rechner. Die Franzosen setzen dabei auf ein Nischenkonzept &#8211; und werben mit Design, Preis und Kinder-Kompatibilität.</p>
<p><a href='http://www.spiegel.de/netzwelt/tech/0,1518,614206,00.html'>http://www.spiegel.de/netzwelt/tech/0,1518,614206,00.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netreporters.de/2009/03/24/archos-10-netbook-fur-kinder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Musik hilft Jugendlichen ihren Alltag zu bewältigen und Gefühle auszudrücken.</title>
		<link>http://netreporters.de/2009/03/13/studie-musik-hilft-jugendlichen-ihren-alltag-zu-bewaltigen-und-gefuhle-auszudrucken/</link>
		<comments>http://netreporters.de/2009/03/13/studie-musik-hilft-jugendlichen-ihren-alltag-zu-bewaltigen-und-gefuhle-auszudrucken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 15:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Krauthausen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Politik & Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[gefühl]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netreporters.de/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Jugendliche brauchen Musik wie Fische das Wasser: Für das Gefühlsmanagement von Teens spielt Musik eine außerordentlich große Rolle, ergibt die Studie &#8220;Musik und Gefühl&#8221; der Universität Leipzig.
http://bigtrends.blog.de/2009/03/13/studie-musik-hilft-jugendlichen-alltag-bewaeltigen-gefuehle-auszudruecken-5747603/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jugendliche brauchen Musik wie Fische das Wasser: Für das Gefühlsmanagement von Teens spielt Musik eine außerordentlich große Rolle, ergibt die Studie &#8220;Musik und Gefühl&#8221; der Universität Leipzig.</p>
<p><a href='http://bigtrends.blog.de/2009/03/13/studie-musik-hilft-jugendlichen-alltag-bewaeltigen-gefuehle-auszudruecken-5747603/'>http://bigtrends.blog.de/2009/03/13/studie-musik-hilft-jugendlichen-alltag-bewaeltigen-gefuehle-auszudruecken-5747603/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netreporters.de/2009/03/13/studie-musik-hilft-jugendlichen-ihren-alltag-zu-bewaltigen-und-gefuhle-auszudrucken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Studie: Communitys krempeln Netz-Nutzung um</title>
		<link>http://netreporters.de/2009/03/09/neue-studie-communitys-krempeln-netz-nutzung-um/</link>
		<comments>http://netreporters.de/2009/03/09/neue-studie-communitys-krempeln-netz-nutzung-um/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 16:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Krauthausen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Politik & Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[studien]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netreporters.de/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Social Networks wie Facebook, MySpace oder Wer-kennt-wen? gehören zu den populärsten Anwendungen des Web. Jetzt aber explodiert ihre Nutzung geradezu, sagen die Marktforscher von Nielsen. Zugleich wird ihre Nutzerschaft älter &#8211; was den Medien- und Werbemarkt erschüttern könnte.
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,612124,00.html
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Social Networks wie Facebook, MySpace oder Wer-kennt-wen? gehören zu den populärsten Anwendungen des Web. Jetzt aber explodiert ihre Nutzung geradezu, sagen die Marktforscher von Nielsen. Zugleich wird ihre Nutzerschaft älter &#8211; was den Medien- und Werbemarkt erschüttern könnte.</p>
<p><a href='http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,612124,00.html'>http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,612124,00.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netreporters.de/2009/03/09/neue-studie-communitys-krempeln-netz-nutzung-um/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
