<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>netreporters.de &#187; mobile</title>
	<atom:link href="http://netreporters.de/tag/mobile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netreporters.de</link>
	<description>Interessantes aus dem Netz gefischt.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Aug 2009 11:40:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>LTE wird sich schneller durchsetzen als UMTS</title>
		<link>http://netreporters.de/2009/05/20/lte-wird-sich-schneller-durchsetzen-als-umts/</link>
		<comments>http://netreporters.de/2009/05/20/lte-wird-sich-schneller-durchsetzen-als-umts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 14:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Krauthausen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Visionäres]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobile web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netreporters.de/?p=1850</guid>
		<description><![CDATA[Marktforscher sehen hohe Wachstumsrate für UMTS-Nachfolger
Der als UMTS-Nachfolger gehandelte Mobilfunkstandard Long Term Evolution (LTE) wird sich schneller durchsetzen als alle Vorgänger, so eine Studie der Telekommunikationsanalysten Pyramid Research. Die Nutzerschaft soll von 2010 bis 2014 eine Wachstumsrate von über 400 Prozent zeigen.
http://www.golem.de/0905/67251.html
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marktforscher sehen hohe Wachstumsrate für UMTS-Nachfolger</p>
<p>Der als UMTS-Nachfolger gehandelte Mobilfunkstandard Long Term Evolution (LTE) wird sich schneller durchsetzen als alle Vorgänger, so eine Studie der Telekommunikationsanalysten Pyramid Research. Die Nutzerschaft soll von 2010 bis 2014 eine Wachstumsrate von über 400 Prozent zeigen.</p>
<p><a href='http://www.golem.de/0905/67251.html'>http://www.golem.de/0905/67251.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netreporters.de/2009/05/20/lte-wird-sich-schneller-durchsetzen-als-umts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafones Musikabo mit starken Einschränkungen &#8211; Golem.de</title>
		<link>http://netreporters.de/2009/05/20/vodafones-musikabo-mit-starken-einschrankungen-golemde/</link>
		<comments>http://netreporters.de/2009/05/20/vodafones-musikabo-mit-starken-einschrankungen-golemde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 13:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Krauthausen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobile web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netreporters.de/?p=1840</guid>
		<description><![CDATA[Abogebühren fallen monatlich an, Musikhören nach Abokündigung nicht möglich
Ende April 2009 hieß es, dass Vodafone einen Musikabodienst ohne DRM-Beschränkungen plant. Nun steht fest, dass der Dienst am 18. Mai 2009 startet und der Kunde sich auf starke Einschränkungen einlassen muss. Das Hören geladener Musik ist nach Kündigung des Abos nicht mehr möglich.
http://www.golem.de/0905/67155.html
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abogebühren fallen monatlich an, Musikhören nach Abokündigung nicht möglich</p>
<p>Ende April 2009 hieß es, dass Vodafone einen Musikabodienst ohne DRM-Beschränkungen plant. Nun steht fest, dass der Dienst am 18. Mai 2009 startet und der Kunde sich auf starke Einschränkungen einlassen muss. Das Hören geladener Musik ist nach Kündigung des Abos nicht mehr möglich.</p>
<p><a href='http://www.golem.de/0905/67155.html'>http://www.golem.de/0905/67155.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netreporters.de/2009/05/20/vodafones-musikabo-mit-starken-einschrankungen-golemde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>More Cellphone Users Drop Landlines Entirely</title>
		<link>http://netreporters.de/2009/05/13/more-cellphone-users-drop-landlines-entirely/</link>
		<comments>http://netreporters.de/2009/05/13/more-cellphone-users-drop-landlines-entirely/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 14:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Krauthausen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobile web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netreporters.de/?p=1675</guid>
		<description><![CDATA[			Festnetztelefone sterben aus: In den USA haben zum ersten Mal in der Geschichte mehr Haushalte ein Mobiltelefon statt Festnetzanschluss.
http://online.wsj.com/article/SB124164303801393063.html
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>			Festnetztelefone sterben aus: In den USA haben zum ersten Mal in der Geschichte mehr Haushalte ein Mobiltelefon statt Festnetzanschluss.
<p><a href='http://online.wsj.com/article/SB124164303801393063.html'>http://online.wsj.com/article/SB124164303801393063.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netreporters.de/2009/05/13/more-cellphone-users-drop-landlines-entirely/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japan: Mobilfunker starten 2010 mit LTE</title>
		<link>http://netreporters.de/2009/05/13/japan-mobilfunker-starten-2010-mit-lte/</link>
		<comments>http://netreporters.de/2009/05/13/japan-mobilfunker-starten-2010-mit-lte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 13:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Krauthausen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobile web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netreporters.de/?p=1641</guid>
		<description><![CDATA[Investitionen in Ausbau von schnellerem Mobilfunkstandard
http://futurezone.orf.at/stories/1603066/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Investitionen in Ausbau von schnellerem Mobilfunkstandard</p>
<p><a href='http://futurezone.orf.at/stories/1603066/'>http://futurezone.orf.at/stories/1603066/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netreporters.de/2009/05/13/japan-mobilfunker-starten-2010-mit-lte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft öffnet Marktplatz für Entwickler</title>
		<link>http://netreporters.de/2009/05/07/microsoft-offnet-marktplatz-fur-entwickler/</link>
		<comments>http://netreporters.de/2009/05/07/microsoft-offnet-marktplatz-fur-entwickler/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 14:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Krauthausen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[appstore]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobile web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netreporters.de/?p=1552</guid>
		<description><![CDATA[Konkurrenz für Apples App Store und Android Market
http://futurezone.orf.at/stories/1602974/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Konkurrenz für Apples App Store und Android Market</p>
<p><a href='http://futurezone.orf.at/stories/1602974/'>http://futurezone.orf.at/stories/1602974/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netreporters.de/2009/05/07/microsoft-offnet-marktplatz-fur-entwickler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6,2 Millionen gehen in Deutschland per Handy online</title>
		<link>http://netreporters.de/2009/05/07/62-millionen-gehen-in-deutschland-per-handy-online/</link>
		<comments>http://netreporters.de/2009/05/07/62-millionen-gehen-in-deutschland-per-handy-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 09:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Krauthausen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Politik & Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobile web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netreporters.de/?p=1480</guid>
		<description><![CDATA[Suche, Webmail, News und Events sind die gefragtesten Angebote
6,2 Millionen Menschen haben in Deutschland im ersten Quartal 2009 mit ihrem Mobiltelefon das Internet genutzt. Google war mit 2,3 Millionen Unique Usern führend. Gefolgt von reinen Webmail- und Nachrichtenangeboten.
http://www.golem.de/0904/66803.html
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suche, Webmail, News und Events sind die gefragtesten Angebote</p>
<p>6,2 Millionen Menschen haben in Deutschland im ersten Quartal 2009 mit ihrem Mobiltelefon das Internet genutzt. Google war mit 2,3 Millionen Unique Usern führend. Gefolgt von reinen Webmail- und Nachrichtenangeboten.</p>
<p><a href='http://www.golem.de/0904/66803.html'>http://www.golem.de/0904/66803.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netreporters.de/2009/05/07/62-millionen-gehen-in-deutschland-per-handy-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft arbeitet an iPhone-Rivalen</title>
		<link>http://netreporters.de/2009/05/07/microsoft-arbeitet-an-iphone-rivalen/</link>
		<comments>http://netreporters.de/2009/05/07/microsoft-arbeitet-an-iphone-rivalen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 09:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Krauthausen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobile web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netreporters.de/?p=1474</guid>
		<description><![CDATA[Codename &#8220;Pink&#8221;
http://futurezone.orf.at/stories/1602867/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Codename &#8220;Pink&#8221;</p>
<p><a href='http://futurezone.orf.at/stories/1602867/'>http://futurezone.orf.at/stories/1602867/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netreporters.de/2009/05/07/microsoft-arbeitet-an-iphone-rivalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone plant Musik-Flatrate für Handys</title>
		<link>http://netreporters.de/2009/04/27/vodafone-plant-musik-flatrate-fur-handys/</link>
		<comments>http://netreporters.de/2009/04/27/vodafone-plant-musik-flatrate-fur-handys/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 11:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Krauthausen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobile web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netreporters.de/?p=1412</guid>
		<description><![CDATA[Zehn Euro Pauschale für Musik ohne Kopierschutz
http://futurezone.orf.at/stories/1602714/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zehn Euro Pauschale für Musik ohne Kopierschutz</p>
<p><a href='http://futurezone.orf.at/stories/1602714/'>http://futurezone.orf.at/stories/1602714/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netreporters.de/2009/04/27/vodafone-plant-musik-flatrate-fur-handys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilfunk: &#8220;Nach heutigem Wissensstand keine Gefahr&#8221;</title>
		<link>http://netreporters.de/2009/04/23/mobilfunk-nach-heutigem-wissensstand-keine-gefahr/</link>
		<comments>http://netreporters.de/2009/04/23/mobilfunk-nach-heutigem-wissensstand-keine-gefahr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 15:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Krauthausen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Politik & Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[handies]]></category>
		<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[strahlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netreporters.de/?p=1382</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Nach heutigem Stand der Wissenschaft kommt es bei Einhaltung der Grenzwerte zu keiner gesundheitlichen Gefährdung im Umgang mit Mobilfunk&#8221;, so das Resümee des am Donnerstag präsentierten Expertenstatements zum Thema Mobilfunk und Gesundheit. Ob der langfristige Handykonsum Krebs verursacht, konnte jedoch nicht definitiv ausgeschlossen werden.
http://futurezone.orf.at/stories/1602633/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Nach heutigem Stand der Wissenschaft kommt es bei Einhaltung der Grenzwerte zu keiner gesundheitlichen Gefährdung im Umgang mit Mobilfunk&#8221;, so das Resümee des am Donnerstag präsentierten Expertenstatements zum Thema Mobilfunk und Gesundheit. Ob der langfristige Handykonsum Krebs verursacht, konnte jedoch nicht definitiv ausgeschlossen werden.</p>
<p><a href='http://futurezone.orf.at/stories/1602633/'>http://futurezone.orf.at/stories/1602633/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netreporters.de/2009/04/23/mobilfunk-nach-heutigem-wissensstand-keine-gefahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia Comes With Music: Musikabo startet in Deutschland</title>
		<link>http://netreporters.de/2009/04/23/nokia-comes-with-music-musikabo-startet-in-deutschland/</link>
		<comments>http://netreporters.de/2009/04/23/nokia-comes-with-music-musikabo-startet-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 15:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Krauthausen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobile web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netreporters.de/?p=1374</guid>
		<description><![CDATA[Vier Mobiltelefone von Nokia mit dem Musikabodienst geplant
Anfang Mai 2009 bringt Nokia seinen Musikabodienst Comes With Music nach Deutschland. Der Abodienst wird in Verbindung mit vier verschiedenen Nokia-Geräten angeboten. Außerdem bietet Debitel eines der vier Geräte mit Zweijahresvertrag an, eine mobile Datenflatrate muss aber noch dazugebucht werden.
http://www.golem.de/0904/66687.html
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vier Mobiltelefone von Nokia mit dem Musikabodienst geplant</p>
<p>Anfang Mai 2009 bringt Nokia seinen Musikabodienst Comes With Music nach Deutschland. Der Abodienst wird in Verbindung mit vier verschiedenen Nokia-Geräten angeboten. Außerdem bietet Debitel eines der vier Geräte mit Zweijahresvertrag an, eine mobile Datenflatrate muss aber noch dazugebucht werden.</p>
<p><a href='http://www.golem.de/0904/66687.html'>http://www.golem.de/0904/66687.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netreporters.de/2009/04/23/nokia-comes-with-music-musikabo-startet-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
